| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 1.5300 | 4.1200 | 4.3100 | 46.1400 | |
| Sensex | 84233.6400 | 83382.7100 | 81273.7500 | 75967.3900 | 61002.5700 |
| Nifty | 25953.8500 | 25665.6000 | 24876.9500 | 22945.3000 | 17944.2000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 1115.64 |
| Inception Date | 19 May 23 |
| Fund Manager | Priya Ranjan |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: hello@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com