| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 0.1700 | 0.6100 | 3.0500 | 6.1500 | |
| Sensex | 83674.9200 | 83246.1800 | 81644.3900 | 75939.1800 | 61002.5700 |
| Nifty | 25807.2000 | 25585.5000 | 24980.6500 | 22932.9000 | 17944.2000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Arbitrage Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 167.59 |
| Inception Date | 23 Oct 23 |
| Fund Manager | Rajeev Thakkar |
| Minimum Investment | 1000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PPFAS Asset Management Pvt Ltd
81/828th Floorsakhar BhavanRamnath
Goenka Marg230Nariman Point
Mumbai 400021
Phone:022-61406555 | Fax:022-61406590
Email: Priyah@ppfas.com
Website: www.amc.ppfas.com