Explore Business Standard
All that happened in the markets today
)
3:43 PM
3:42 PM
3:36 PM
3:29 PM
3:23 PM
3:12 PM
3:06 PM
2:57 PM
| COMPANY | DAY'S LOW(RS) | DAY'S HIGH(RS) | LATEST(RS) | RISE(%) |
|---|---|---|---|---|
| SUNTECK REALTY | 288.30 | 342.30 | 321.70 | 11.59 |
| NAVA BHARAT VENT | 46.70 | 52.20 | 52.00 | 11.35 |
| VA TECH WABAG | 184.10 | 204.15 | 202.00 | 9.72 |
| BOSCH | 11801.70 | 13300.00 | 12910.00 | 9.39 |
2:47 PM
2:46 PM
2:40 PM
2:34 PM
2:23 PM
2:17 PM
2:08 PM
2:03 PM
1:55 PM
1:45 PM
1:36 PM
1:28 PM
1:28 PM
1:24 PM
1:19 PM
1:14 PM
1:05 PM
| COMPANY | LATEST(rs) | CHG(%) |
|---|---|---|
| INDIA CEMENTS | 153.75 | -1.22 |
| AMBUJA CEMENTS | 255.75 | -0.93 |
| ORIENT CEMENT | 70.60 | 0.64 |
| ACC | 1710.20 | -0.81 |
| PRISM JOHNSON | 80.10 | -1.17 |
1:04 PM
12:55 PM
12:44 PM
12:36 PM
12:27 PM
Topics :MarketsAstraZenecaCoronavirus VaccineMARKET WRAP
First Published: Nov 24 2020 | 7:44 AM IST