BSE : 505255
NSE : GMMPFAUDLR
Sector :Engineering
ISIN Code : INE541A01023
NSE
1453.10
5.15 (0.36%)
BSE
1452.00
4.70 (0.32%)
M.cap
6526.74
Volume
6040
52-Week High
2189.50
52-Week Low
1250.99
EPS-TTM
1452.00
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
16-12-2022 | PFAUDLER INC | BSE | SELL | 1000000 | 1702.87 |
17-10-2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | BSE | SELL | 62939 | 1829.75 |
17-10-2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | BSE | BUY | 62939 | 1829.75 |
17-10-2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | BSE | SELL | 6898 | 1829.75 |
17-10-2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | BSE | BUY | 6898 | 1829.75 |
11-10-2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | BSE | SELL | 60691 | 1893.95 |
11-10-2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | BSE | BUY | 60691 | 1893.95 |
11-10-2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | BSE | SELL | 6649 | 1893.95 |
11-10-2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | BSE | BUY | 6649 | 1893.95 |
19-09-2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | BSE | SELL | 56332 | 1870.80 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Director : Ashok J Patel
Chairman & Independent Directo : S Sivaram
Managing Director : Tarak A Patel
Company Sec. & Compli. Officer : Mittal Mehta
Independent Director : NAKUL VINAY TOSHNIWAL
Independent Director : Bhawana Mishra
Director : Harsh Gupta
Independent Director : Vivek Bhatia
Director : Malte Woweries
Independent Director : P K Apte