| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 4.9900 | 4.9200 | 5.6500 | 5.7100 | 6.5200 |
| Sensex | 77017.7900 | 77550.2500 | 84466.5100 | 82429.9000 | 62027.9000 |
| Nifty | 24032.8000 | 24050.6000 | 25875.8000 | 24924.7000 | 18314.8000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Liquid Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 114.02 |
| Inception Date | 01 Apr 17 |
| Fund Manager | Sneha Pandey |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 0.05(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.01 |
Asset Management Co.
Registered Address
Quantum Asset Management Company Pvt Ltd
1th Floor Apeejay House 3 Dinshaw
Vachha Road Backbay Reclamati
on Churchgate Mumbai - 400020
Phone:022-61447800 | Fax:1800223864
Email: customercare@QuantumAMC.com
Website: www.quantumAMC.com