| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 4.3600 | 5.0900 | 5.3600 | 5.9400 | 6.5900 |
| Sensex | 83382.7100 | 85567.4800 | 82186.8100 | 76404.9900 | 60621.7700 |
| Nifty | 25665.6000 | 26172.4000 | 25060.9000 | 23155.3500 | 18027.6500 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Liquid Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 114.02 |
| Inception Date | 01 Apr 17 |
| Fund Manager | Sneha Pandey |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 0.05(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Quantum Asset Management Company Pvt Ltd
1th Floor Apeejay House 3 Dinshaw
Vachha Road Backbay Reclamati
on Churchgate Mumbai - 400020
Phone:022-61447800 | Fax:1800223864
Email: customercare@QuantumAMC.com
Website: www.quantumAMC.com