MARKETS: Sensex up 428 on global cues; Nifty holds 12K ahead of FM presser
All that happened in the markets today
)
Explore Business Standard
All that happened in the markets today
)
3:40 PM
3:39 PM
3:37 PM
3:26 PM
3:21 PM
| COMPANY NAME | LATEST | HIGH | LOW | CHG (rs) | CHG(%) | VALUE (rs CR) | VOLUME |
| BAJAJ HINDUSTHAN | 6.44 | 6.48 | 6.15 | 0.29 | 4.72 | 0.20 | 313172 |
| BALRAMPUR CHINI | 171.00 | 172.00 | 163.05 | 7.45 | 4.56 | 1.51 | 88042 |
| EID PARRY | 204.85 | 206.40 | 195.95 | 9.45 | 4.84 | 1.30 | 63527 |
| DWARIKESH SUGAR | 26.40 | 26.55 | 24.80 | 1.55 | 6.24 | 0.15 | 58066 |
| SH.RENUKA SUGAR | 7.95 | 7.98 | 7.70 | 0.34 | 4.47 | 0.04 | 56013 |
3:19 PM
3:19 PM
3:16 PM
3:15 PM
3:11 PM
3:09 PM
3:00 PM
2:59 PM
2:55 PM
| COMPANY | PRICE(rs) | 52 WK HIGH | CHG(rs) | CHG(%) |
|---|---|---|---|---|
| CRISIL | 1700.00 | 1728.00 | -4.45 | -0.26 |
| DIVI'S LAB. | 1844.70 | 1847.40 | 14.90 | 0.81 |
| DLF | 229.05 | 231.20 | 4.15 | 1.85 |
| H D F C | 2348.55 | 2365.00 | 30.15 | 1.30 |
| ICICI BANK | 539.40 | 542.60 | 4.35 | 0.81 |
2:55 PM
2:44 PM
2:38 PM
2:19 PM
2:12 PM
2:05 PM
1:55 PM
1:36 PM
1:29 PM
1:22 PM
1:19 PM
1:13 PM
1:02 PM
12:52 PM
12:41 PM
12:33 PM
Topics :MarketsMARKET WRAP
First Published: Dec 13 2019 | 7:39 AM IST