Explore Business Standard
The benchmark indices are trading at record high on Friday on strong quarterly results
)
4:06 PM
3:42 PM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) |
|---|---|---|---|---|
| ITC | 300.70 | 287.20 | 13.50 | 4.70 |
| GODREJ INDS. | 635.50 | 611.10 | 24.40 | 3.99 |
| DABUR INDIA | 385.25 | 373.30 | 11.95 | 3.20 |
| UNITED SPIRITS | 595.40 | 578.40 | 17.00 | 2.94 |
| UNITED BREWERIES | 1119.60 | 1094.80 | 24.80 | 2.27 |
3:38 PM
3:36 PM
3:32 PM
3:27 PM
3:15 PM
3:01 PM
2:45 PM
2:30 PM
2:25 PM
2:16 PM
2:02 PM
| INDEX | LATEST | PREVIOUS | CHANGE | CHANGE(%) |
|---|---|---|---|---|
| BSE SENSEX | 37256.70 | 36984.64 | 272.06 | 0.74 |
| BSE 500 | 15175.32 | 15059.90 | 115.42 | 0.77 |
| BSE MID-CAP | 15923.99 | 15763.22 | 160.77 | 1.02 |
| BSE SMALL-CAP | 16456.97 | 16306.02 | 150.95 | 0.93 |
| S&P BSE LARGECAP | 4361.33 | 4330.95 | 30.38 | 0.70 |
1:42 PM
1:36 PM
| INDEX | LATEST | PREVIOUS | CHANGE | CHANGE(%) |
| BSE SENSEX | 37255.53 | 36984.64 | 270.89 | 0.73 |
| BSE 500 | 15173.39 | 15059.90 | 113.49 | 0.75 |
| BSE MID-CAP | 15920.95 | 15763.22 | 157.73 | 1.00 |
| BSE SMALL-CAP | 16450.34 | 16306.02 | 144.32 | 0.89 |
| S&P BSE LARGECAP | 4361.04 | 4330.95 | 30.09 | 0.69 |
1:36 PM
1:35 PM
1:31 PM
1:30 PM
1:15 PM
12:58 PM
12:45 PM
12:31 PM
12:16 PM
12:02 PM
| INDEX | LATEST | PREVIOUS | CHANGE | CHANGE(%) |
|---|---|---|---|---|
| BSE SENSEX | 37264.22 | 36984.64 | 279.58 | 0.76 |
| BSE 500 | 15166.08 | 15059.90 | 106.18 | 0.71 |
| BSE MID-CAP | 15897.26 | 15763.22 | 134.04 | 0.85 |
| BSE SMALL-CAP | 16429.05 | 16306.02 | 123.03 | 0.75 |
| S&P BSE LARGECAP | 4360.19 | 4330.95 | 29.24 | 0.68 |
11:47 AM
| COMPANY | PRICE( | CHG( | CHG(%) |
| BIOCON | 611.25 | 52.15 | 9.33 |
| MOTIL.OSWAL.FIN. | 915.00 | 75.90 | 9.05 |
| IL&FS TRANSPORT | 39.55 | 2.95 | 8.06 |
| NAVIN FLUO.INTL. | 690.25 | 40.95 | 6.31 |
| DILIP BUILDCON | 765.70 | 36.45 | 5.00 |
11:35 AM
11:17 AM
11:07 AM
11:01 AM
First Published: Jul 27 2018 | 8:15 AM IST