Explore Business Standard
Markets ended higher after the RBI maintained neutral stance in its second policy decision of FY19
)
3:54 PM
3:47 PM
3:46 PM
3:42 PM
3:42 PM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| INDBULL.REALEST. | 177.95 | 172.15 | 5.80 | 3.37 | 8607447 |
| GODREJ PROPERT. | 726.20 | 706.35 | 19.85 | 2.81 | 111348 |
| PHOENIX MILLS | 664.90 | 649.15 | 15.75 | 2.43 | 73821 |
| OBEROI REALTY | 509.15 | 501.55 | 7.60 | 1.52 | 208971 |
| UNITECH | 4.15 | 4.10 | 0.05 | 1.22 | 9894359 |
3:38 PM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAHABAD BANK | 43.30 | 39.75 | 3.55 | 8.93 | 10478877 |
| INDIAN BANK | 347.95 | 330.20 | 17.75 | 5.38 | 1892339 |
| UNION BANK (I) | 90.60 | 87.00 | 3.60 | 4.14 | 7594762 |
| ORIENTAL BANK | 78.60 | 75.85 | 2.75 | 3.63 | 2654392 |
| SYNDICATE BANK | 48.65 | 47.15 | 1.50 | 3.18 | 2665106 |
3:38 PM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAHABAD BANK | 43.30 | 39.75 | 3.55 | 8.93 | 10478877 |
| INDIAN BANK | 347.95 | 330.20 | 17.75 | 5.38 | 1892339 |
| UNION BANK (I) | 90.60 | 87.00 | 3.60 | 4.14 | 7594762 |
| ORIENTAL BANK | 78.60 | 75.85 | 2.75 | 3.63 | 2654392 |
| SYNDICATE BANK | 48.65 | 47.15 | 1.50 | 3.18 | 2665106 |
3:37 PM
3:36 PM
3:35 PM
3:24 PM
3:15 PM
3:14 PM
3:08 PM
3:08 PM
3:07 PM
3:02 PM
3:02 PM
3:01 PM
3:01 PM
3:00 PM
2:59 PM
2:58 PM
2:57 PM
2:55 PM
| COMPANY | LATEST | CHG(RS) | CHG(%) | FREE FLOAT MKT CAP (RS CR) | WEIGHT IN INDEX (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST BK OF INDIA | 267.95 | 4.45 | 1.69 | 95653.86 | 10.29 |
| PUNJAB NATL.BANK | 83.90 | 1.10 | 1.33 | 8801.18 | 1.32 |
| BANK OF BARODA | 129.30 | 1.25 | 0.98 | 14024.59 | 2.17 |
| KOTAK MAH. BANK | 1314.15 | 9.90 | 0.76 | 165302.67 | 12.22 |
| FEDERAL BANK | 82.75 | 0.40 | 0.49 | 16324.92 | 1.39 |
| INDUSIND BANK | 1905.60 | 3.95 | 0.21 | 97234.19 | 6.84 |
2:54 PM
2:54 PM
2:54 PM
2:53 PM
2:53 PM
First Published: Jun 06 2018 | 3:30 PM IST