Explore Business Standard
India to lock horns with New Zealand in ICC World Test Championship final, scheduled to take place on June 18-22, at Lord's cricket ground. Check India vs England 4th Test highlights and scorecard
)
4:32 PM
| Player | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 5 | 10 |
| R Ashwin (INDIA) | 4 | 8 | 188 | 33 | 471 | 32 | 6 for 61 | 9 for 207 | 15 | 2.5 | 35.2 | 3 | 0 |
| Axar Patel (INDIA) | 3 | 6 | 127 | 27 | 286 | 27 | 6 for 38 | 11 for 70 | 11 | 2.2 | 28.3 | 4 | 1 |
| Jack Leach (ENG) | 4 | 7 | 161 | 26 | 517 | 18 | 4 for 54 | 6 for 178 | 29 | 3.2 | 53.6 | 0 | 0 |
| James Anderson (ENG) | 3 | 4 | 66 | 31 | 127 | 8 | 3 for 17 | 5 for 63 | 16 | 1.9 | 49.3 | 0 | 0 |
| MM Ali (ENG) | 1 | 2 | 61 | 10 | 226 | 8 | 4 for 98 | 8 for 226 | 28 | 3.7 | 45.7 | 0 | 0 |
| JE Root (ENG) | 4 | 6 | 45 | 7 | 141 | 6 | 5 for 8 | 5 for 33 | 24 | 3.1 | 45 | 1 | 0 |
| Ishant Sharma (INDIA) | 4 | 6 | 59 | 15 | 160 | 6 | 2 for 22 | 3 for 76 | 27 | 2.7 | 59 | 0 | 0 |
| Ben Stokes (ENG) | 4 | 5 | 42 | 8 | 153 | 5 | 4 for 89 | 4 for 89 | 31 | 3.6 | 51.2 | 0 | 0 |
| Dominic Bess (ENG) | 2 | 3 | 51 | 6 | 197 | 5 | 4 for 76 | 5 for 126 | 39 | 3.9 | 61.2 | 0 | 0 |
| Olly Stone (ENG) | 1 | 2 | 22 | 6 | 68 | 4 | 3 for 47 | 4 for 68 | 17 | 3 | 34 | 0 | 0 |
4:30 PM
| Player | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
| Joe Root (ENG) | 4 | 8 | 0 | 368 | 218 | 46 | 676 | 54 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 |
| Rohit Sharma (INDIA) | 4 | 7 | 1 | 345 | 161 | 57.5 | 595 | 58 | 1 | 1 | 0 | 43 | 5 |
| Rishabh Pant (INDIA) | 4 | 6 | 1 | 270 | 101 | 54 | 321 | 84 | 1 | 2 | 0 | 32 | 10 |
| Ben Stokes (ENG) | 4 | 8 | 0 | 203 | 82 | 25.4 | 403 | 50 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5 |
| R Ashwin (INDIA) | 4 | 6 | 0 | 189 | 106 | 31.5 | 368 | 51 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| Washington Sundar (INDIA) | 3 | 4 | 2 | 181 | 96* | 90.5 | 329 | 55 | 0 | 2 | 2 | 22 | 3 |
| Virat Kohli (INDIA) | 4 | 6 | 0 | 172 | 72 | 28.7 | 372 | 46 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 |
| Ollie Pope (ENG) | 4 | 8 | 0 | 153 | 34 | 19.1 | 343 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Daniel Lawrence (ENG) | 3 | 6 | 0 | 149 | 50 | 24.8 | 326 | 46 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 |
| Dominic Sibley (ENG) | 4 | 8 | 0 | 134 | 87 | 16.8 | 434 | 31 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 |
4:29 PM
4:24 PM
4:22 PM
4:20 PM
3:59 PM
3:51 PM
3:45 PM
3:44 PM
3:33 PM
3:32 PM
3:31 PM
3:28 PM
3:27 PM
3:21 PM
3:18 PM
3:16 PM
3:13 PM
3:12 PM
3:04 PM
3:03 PM
3:02 PM
2:51 PM
2:50 PM
2:50 PM
2:49 PM
2:48 PM
2:47 PM
2:46 PM
Topics :Motera StadiumIshant SharmaIndia vs EnglandIndia cricket teamEngland cricket teamICC World Test ChampionshipTest CricketRohit sharmaShubman GillCheteshwar PujaraVirat KohliAjinkya RahaneRishabh PantR AshwinAxar PatelMohammed SirajJoe RootBen StokesJames AndersonJonny Bairstow
First Published: Mar 06 2021 | 8:58 AM IST