Explore Business Standard
Chris Morris surpassed Yuvraj Singh to become the most expensive buy in the IPL auction history. Check IPL 2021 auction highlights and sold, unsold players list here
)
8:20 PM
8:12 PM
8:12 PM
8:11 PM
8:11 PM
8:11 PM
8:10 PM
8:09 PM
8:09 PM
8:07 PM
8:06 PM
| Kedar Jadhav | All-Rounder | ₹2,00,00,000 |
| Mujeeb Zadran | Bowler | ₹1,50,00,000 |
| J Suchith | Bowler | ₹30,00,000 |
8:05 PM
| Kyle Jamieson | All-Rounder | ₹15,00,00,000 |
| Glenn Maxwell | All-Rounder | ₹14,25,00,000 |
| Dan Christian | All-Rounder | ₹4,80,00,000 |
| Sachin Baby | Batsman | ₹20,00,000 |
| Rajat Patidar | Batsman | ₹20,00,000 |
| Mohammed Azharudeen | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Suyash Prabhudesai | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Kona Srikar Bharat | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
8:04 PM
| Christopher Morris | All-Rounder | ₹16,25,00,000 |
| Shivam Dube | All-Rounder | ₹4,40,00,000 |
| Chetan Sakariya | Bowler | ₹1,20,00,000 |
| Mustafizur Rahman | Bowler | ₹1,00,00,000 |
| Liam Livingstone | All-Rounder | ₹75,00,000 |
| K.C Cariappa | Bowler | ₹20,00,000 |
| Kuldip Yadav | Bowler | ₹20,00,000 |
8:04 PM
| Jhye Richardson | Bowler | ₹14,00,00,000 |
| Riley Meredith | Bowler | ₹8,00,00,000 |
| Shahrukh Khan | All-Rounder | ₹5,25,00,000 |
| Moises Henriques | All-Rounder | ₹4,20,00,000 |
| Dawid Malan | All-Rounder | ₹1,50,00,000 |
| Fabian Allen | All-Rounder | ₹75,00,000 |
| Jalaj Saxena | All-Rounder | ₹30,00,000 |
| Saurabh Kumar | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Utkarsh Singh | All-Rounder | ₹20,00,000 |
8:03 PM
| Nathan Coulter-Nile | Bowler | ₹5,00,00,000 |
| Adam Milne | Bowler | ₹3,20,00,000 |
| Piyush Chawla | Bowler | ₹2,40,00,000 |
| James Neesham | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Yudhvir Charak | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Marco Jansen | All-Rounder | ₹20,00,000 |
8:02 PM
| Shakib Al Hasan | All-Rounder | ₹3,20,00,000 |
| Harbhajan Singh | Bowler | ₹2,00,00,000 |
| Ben Cutting | All-Rounder | ₹75,00,000 |
| Karun Nair | Batsman | ₹50,00,000 |
| Sheldon Jackson | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Vaibhav Arora | Bowler | ₹20,00,000 |
8:01 PM
| Tom Curran | All-Rounder | ₹5,25,00,000 |
| Steven Smith | Batsman | ₹2,20,00,000 |
| Sam Billings | Wicket Keeper | ₹2,00,00,000 |
| Umesh Yadav | Bowler | ₹1,00,00,000 |
| Ripal Patel | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Vishnu Vinod | Wicket Keeper | ₹20,00,000 |
| Lukman Hussain Meriwala | Bowler | ₹20,00,000 |
| M Siddharth | Bowler | ₹20,00,000 |
8:00 PM
| Krishnappa Gowtham | All-Rounder | ₹9,25,00,000 |
| Moeen Ali | All-Rounder | ₹7,00,00,000 |
| Cheteshwar Pujara | Batsman | ₹50,00,000 |
| K.Bhagath Varma | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| C Hari Nishaanth | Batsman | ₹20,00,000 |
| M. Harisankar Reddy | Bowler | ₹20,00,000 |
7:59 PM
| Team | Purse remaining | Overseas players | Tpotal players |
| Chennai Super Kings | ₹2,55,00,000 | 8 | 25 |
| Delhi Capitals | ₹2,15,00,000 | 8 | 25 |
| Kolkata Knight Riders | ₹3,90,00,000 | 8 | 23 |
| Mumbai Indians | ₹3,85,00,000 | 8 | 24 |
| Punjab Kings | ₹18,80,00,000 | 8 | 25 |
| Rajasthan Royals | ₹13,85,00,000 | 8 | 23 |
| Royal Challengers Bangalore | ₹35,00,000 | 8 | 22 |
| Sunrisers Hyderabad | ₹6,95,00,000 | 8 | 25 |
7:58 PM
7:58 PM
| Team | Player | Role | Price |
| Rajasthan Royals | Christopher Morris | All-Rounder | ₹16,25,00,000 |
| Royal Challengers Bangalore | Kyle Jamieson | All-Rounder | ₹15,00,00,000 |
| Royal Challengers Bangalore | Glenn Maxwell | All-Rounder | ₹14,25,00,000 |
| Punjab Kings | Jhye Richardson | Bowler | ₹14,00,00,000 |
| Chennai Super Kings | Krishnappa Gowtham | All-Rounder | ₹9,25,00,000 |
| Punjab Kings | Riley Meredith | Bowler | ₹8,00,00,000 |
| Chennai Super Kings | Moeen Ali | All-Rounder | ₹7,00,00,000 |
| Punjab Kings | Shahrukh Khan | All-Rounder | ₹5,25,00,000 |
7:55 PM
7:54 PM
7:54 PM
7:53 PM
7:52 PM
7:52 PM
7:52 PM
7:51 PM
7:51 PM
Topics :Arjun TendulkarIPL 2021IPL auctionIndian Premier LeagueMumbai IndiansChennai Super KingsRoyal Challengers BangaloreSunrisers HyderabadKolkata Knight RidersDelhi CapitalsKings XI PunjabRajasthan RoyalsGlenn MaxwellJason RoyAlex Halesaaron finch
First Published: Feb 18 2021 | 12:47 PM IST