BSE : 526721
NSE :
Sector :Services
ISIN Code : INE653C01022
NSE
Not ListedBSE
157.20
9.50 (6.43%)
M.cap
735.7
Volume
49662
52-Week High
162.00
52-Week Low
55.35
EPS-TTM
157.20
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
22-09-2022 | ICICI BANK LIMITED | BSE | SELL | 360000 | 120.00 |
22-09-2022 | NICCO ENGINEERING SERVICES LIMITED | BSE | BUY | 382948 | 119.71 |
27-04-2015 | KIRTI BHAGNANI | BSE | BUY | 998166 | 26.00 |
27-04-2015 | TOURISM FINANCE CORPORATION OF INDIA LTD | BSE | SELL | 990918 | 26.00 |
22-04-2015 | DEEPAK BHAGNANI | BSE | BUY | 2995686 | 23.45 |
22-04-2015 | Sanjay Jhunjhunwala Huf | BSE | SELL | 350000 | 23.45 |
22-04-2015 | Srikant Jhunjhunwala | BSE | SELL | 2681656 | 23.45 |
15-04-2015 | DEEPAK BHAGNANI | BSE | BUY | 471599 | 18.45 |
15-04-2015 | KIRTI BHAGNANI | BSE | BUY | 500000 | 18.45 |
15-04-2015 | Sanjay Kumar Jhunjhunwala | BSE | SELL | 1000000 | 18.45 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Independent Director : Sujit Poddar
Independent Director : Anand Chatrath
Independent Director : Tapan Chaki
Company Sec. & Compli. Officer : Rahul Mitra
Managing Director & CEO : Abhijit Dutta
Independent Director : Dipankar Chatterji
Independent Director : VIJAY DEWAN
Nominee : Vandana Yadav
Independent Director : Nayantara Palchoudhuri
Nominee : Ashok Banerjee
Nominee : Ritendra Narayan Basu Roy Chowdhury
Chairman (Non-Executive) : SAUMITRA MOHAN