BSE : 519359
NSE :
Sector :Industrials
ISIN Code : INE809E01018
NSE
Not ListedBSE
51.37
0.46 (0.90%)
M.cap
29.33
Volume
1575
52-Week High
75.40
52-Week Low
48.00
EPS-TTM
51.37
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
27-07-2021 | HIMANSHUMAHENDRABHAIPATEL | BSE | SELL | 39503 | 79.04 |
27-07-2021 | HIMANSHUMAHENDRABHAIPATEL | BSE | BUY | 5000 | 79.73 |
27-07-2021 | LINCOLN PETER COELHO | BSE | BUY | 30000 | 79.15 |
26-07-2021 | HIMANSHUMAHENDRABHAIPATEL | BSE | BUY | 35132 | 63.71 |
26-07-2021 | HIMANSHUMAHENDRABHAIPATEL | BSE | SELL | 629 | 66.50 |
12-03-2007 | SANKET VIJAY SHAH | BSE | SELL | 35250 | 33.67 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Chairman & Managing Director : Pradip P Parakh
Whole-time Director : Rakesh Singh
Independent Director : Kevalchand Manikchand Muthiyan
Independent Director : Ajinkya Ghogardare
Independent Director : Lizy George