BSE : 531952
NSE :
Sector :Industrials
ISIN Code : INE811H01017
NSE
Not ListedBSE
46.50
4.84 (11.62%)
M.cap
44.87
Volume
94617
52-Week High
49.99
52-Week Low
30.60
EPS-TTM
46.50
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
13-08-2021 | RAJ KUMAR LOHIA | BSE | BUY | 54921 | 43.23 |
05-08-2021 | AKASH DAGAR | BSE | BUY | 64500 | 41.65 |
05-08-2021 | AKASH DAGAR | BSE | SELL | 64500 | 42.80 |
05-08-2021 | DHEERAJ KUMAR LOHIA | BSE | BUY | 173847 | 40.44 |
05-08-2021 | RAJ KUMAR LOHIA | BSE | BUY | 54848 | 41.37 |
04-08-2021 | HARSHADBHAI PANCHAL | BSE | SELL | 73068 | 39.63 |
04-08-2021 | HARSHADBHAI PANCHAL | BSE | BUY | 73068 | 39.47 |
04-08-2021 | SEEMA | BSE | BUY | 15500 | 39.75 |
04-08-2021 | SEEMA | BSE | SELL | 206990 | 36.57 |
04-08-2021 | SITA RAM | BSE | SELL | 147879 | 39.45 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Managing Director : Amit Garg
Whole-time Director : Nitin Garg
Chairperson & Whole Time Direc : Asha Garg
Independent Director : Navnish Mittal
Company Sec. & Compli. Officer : Neha Dubey
Independent Director : Shyam Sunder Miglani
Addtnl Independent Director : Parveen Kumar