BSE : 532221
NSE : SONATSOFTW
Sector :IT
ISIN Code : INE269A01021
NSE
972.45
9.55 (0.99%)
BSE
972.70
11.00 (1.14%)
M.cap
13637.25
Volume
28309
52-Week High
990.00
52-Week Low
457.50
EPS-TTM
972.70
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
19-05-2023 | GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE.- ODI | BSE | SELL | 257542 | 924.85 |
19-05-2023 | SECTOR INVESTMENT FUNDS PLC SECTOR GLOBAL EMERGING MARKETS FUND | BSE | BUY | 257542 | 924.85 |
11-10-2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | BSE | SELL | 295570 | 517.55 |
11-10-2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | BSE | BUY | 295570 | 517.55 |
11-10-2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | BSE | SELL | 41480 | 517.55 |
11-10-2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | BSE | BUY | 41480 | 517.55 |
19-09-2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | BSE | SELL | 206510 | 561.80 |
19-09-2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | BSE | BUY | 206510 | 561.80 |
19-09-2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | BSE | SELL | 28982 | 561.80 |
19-09-2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | BSE | BUY | 28982 | 561.80 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Chairman & Independent Directo : Pradip P Shah
Director : S B Ghia
Director : Viren Raheja
Managing Director & CEO : P Srikar Reddy
Independent Director : Radhika Rajan
Company Sec. & Compli. Officer : Mangal Kulkarni
Independent Director : Sanjay K Asher
Whole Time Director : Samir Dhir