BSE : 500402
NSE : SPMLINFRA
Sector :Infrastructure
ISIN Code : INE937A01023
NSE
29.75
-1.40 (-4.49%)
BSE
30.15
-1.58 (-4.98%)
M.cap
136.88
Volume
4481
52-Week High
54.05
52-Week Low
16.75
EPS-TTM
30.15
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
30-11-2021 | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | BSE | BUY | 200039 | 18.93 |
30-11-2021 | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | BSE | SELL | 200039 | 20.77 |
18-11-2021 | PRUDENT VENTURES | BSE | BUY | 200000 | 14.88 |
18-11-2021 | PRUDENT VENTURES | BSE | SELL | 150000 | 14.88 |
28-12-2017 | LOOKLINE TRADELINKS PRIVATE LIMITED | BSE | BUY | 224000 | 169.91 |
28-12-2017 | LOOKLINE TRADELINKS PRIVATE LIMITED | BSE | SELL | 224000 | 153.10 |
28-12-2017 | MONET SECURITIES PRIVATE LTD | BSE | BUY | 224000 | 153.10 |
28-12-2017 | ZENITH APEX PRIVATE LIMITED | BSE | SELL | 224000 | 169.80 |
28-08-2017 | SANIDHYA MITTAL | BSE | SELL | 189970 | 168.41 |
28-08-2017 | TANISHA BUSINESS PRIVATE LIMITED | BSE | SELL | 75000 | 162.00 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Chairman & Wholetime Director : Subhash Sethi
Vice Chairman : Sushil Sethi
Independent Director : Prem Singh Rana
Independent Director : Pavitra Joshi Singh
Company Sec. & Compli. Officer : SWATI AGARWAL
Independent Director : Tirudaimarudhur Srivastan Sivashankar
Independent Director : Charan Singh