BSE : 505590
NSE : SVPGLOB
Sector :Industrials
ISIN Code : INE308E01029
NSE
12.85
-0.65 (-4.81%)
BSE
12.81
-0.67 (-4.97%)
M.cap
162.05
Volume
25164
52-Week High
43.90
52-Week Low
8.16
EPS-TTM
12.81
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
01-03-2017 | FOUR DIMENSIONS SECURITIES (INDIA) LIMITED | BSE | BUY | 89000 | 233.55 |
01-03-2017 | KOTHARI VENTURES LLP | BSE | BUY | 100000 | 233.55 |
01-03-2017 | PRAKASH KUMAR MOHTA | BSE | SELL | 155900 | 233.55 |
20-02-2017 | ROHIT ASHWIN KOTHARI | BSE | BUY | 105744 | 220.50 |
21-03-2016 | RUCHIKA GUPTA | BSE | SELL | 80000 | 36.74 |
06-07-2015 | RANGA RAO NUTHAKKI | BSE | SELL | 75000 | 16.05 |
23-05-2014 | RAKESH MEHTA | BSE | SELL | 5000 | 142.00 |
23-05-2014 | RUCHIKA GUPTA | BSE | BUY | 5000 | 142.00 |
22-05-2014 | REKHA MEHTA | BSE | SELL | 5000 | 136.00 |
22-05-2014 | RUCHIKA GUPTA | BSE | BUY | 5200 | 136.00 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Chairman & Director : Chirag Pittie
Executive Director : Praveen Shelley
Independent Director : Prakash Lavji Vaghela
Independent Director : Jinesh Shah
Company Sec. & Compli. Officer : Preeti Sharma
Independent Director : Reema Shah