BSE : 531917
NSE :
Sector :IT
ISIN Code : INE070B01013
NSE
Not ListedBSE
0.98
0.00 (0.00%)
M.cap
2.2
Volume
20264
52-Week High
1.85
52-Week Low
0.98
EPS-TTM
0.98
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
22-09-2021 | JIBU VARGHESE | BSE | SELL | 127897 | 1.97 |
01-07-2021 | AMARJIT KAUR | BSE | SELL | 145000 | 1.89 |
16-06-2021 | NIPUN RAJ | BSE | SELL | 117185 | 1.34 |
12-01-2021 | VANDANA NARESH RUNGTA | BSE | BUY | 10 | 1.12 |
12-01-2021 | VANDANA NARESH RUNGTA | BSE | SELL | 368504 | 1.07 |
01-09-2016 | MADANLAL BANSILAL CHHAJER HUF | BSE | BUY | 152519 | 1.27 |
01-09-2016 | VIJAY MOTICHAND YADAV | BSE | SELL | 150000 | 1.26 |
09-01-2016 | MADANLAL | BSE | BUY | 152519 | 1.27 |
09-01-2016 | VIJAY MOT | BSE | SELL | 150000 | 1.26 |
29-07-2013 | DILIPKUMAR CHUNILAL SHAH | BSE | SELL | 137373 | 0.99 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Managing Director : Daulat Mehta
Director : Kala Daulat Mehta
Addtnl Independent Director : Anand Tippaya Ampepagolu
Independent Director : Anita Kiran Rawat
Independent Director : Dinesh Chand Sharma
Independent Director : Gaurav Bhandari