BSE : 500439
NSE : VHL
Sector :Financials
ISIN Code : INE701A01023
NSE
2631.25
-6.80 (-0.26%)
BSE
2663.60
26.30 (1.00%)
M.cap
849.69
Volume
116
52-Week High
3883.30
52-Week Low
2411.00
EPS-TTM
2663.60
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
29-06-2016 | CD EQUIFINANCE PRIVATE LIMITED | BSE | SELL | 26707 | 1123.31 |
29-06-2016 | PRANAY DESAI | BSE | BUY | 26707 | 1123.31 |
07-04-2014 | CD EQUIFINANCE PRIVATE LIMITED | BSE | BUY | 17550 | 598.30 |
07-04-2014 | JYOTSNA CHANDRAVADAN DESAI | BSE | SELL | 17500 | 598.30 |
06-02-2009 | PRINCIPAL TAX SAVING FUND | BSE | SELL | 25951 | 118.00 |
05-02-2009 | PRINCIPAL PNB ASSET MANG PVT LTD AC P | BSE | SELL | 36150 | 119.00 |
29-09-2008 | DILIP B DESAI HUF | BSE | SELL | 21850 | 108.95 |
19-03-2008 | CD EQUIFINANCE PVT LTD | BSE | SELL | 70000 | 160.00 |
19-03-2008 | CHANDRAVADAN DESAI HUF | BSE | BUY | 70000 | 160.00 |
02-03-2007 | KOTAK MAHINDRA MF AC CONT | BSE | SELL | 74975 | 325.00 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Chairman & Managing Director : Paul Oswal
Independent Director : Jagdish Rai Singal
Independent Director : Sat Pal Kanwar
Director : Sachit Jain
Director : Suchita Jain
Independent Director : Om Prakash Sharma
Independent Director : APINDER SODHI
Independent Director : Rajeev Kumar Mittal
Director : Vikas Kumar
Independent Director : Sanjeev Jain
Director : Shakun Oswal
Company Sec. & Compli. Officer : Swati Mangla
Independent Director : Pooja Mehta
Independent Director : Devendra Bhushan Jain
Independent Director : Manjul Pahwa