BSE : 531404
NSE : ZICOM
Sector :Engineering
ISIN Code : INE871B01014
NSE
Not ListedBSE
1.77
0.00 (0.00%)
M.cap
7.3
Volume
700446
52-Week High
1.77
52-Week Low
0.00
EPS-TTM
1.77
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
13-12-2021 | INDIAN BANK | BSE | SELL | 500000 | 1.77 |
13-12-2021 | SETU SECURITIES PVT LTD | BSE | BUY | 500100 | 1.77 |
26-07-2021 | ADITYA SAHAYA | BSE | BUY | 266000 | 1.61 |
26-07-2021 | ALGOQUANT FINANCIALS LLP | BSE | SELL | 557294 | 1.59 |
26-07-2021 | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | BSE | SELL | 1732379 | 1.61 |
26-07-2021 | ATISH NITRANJAN PAWAR | BSE | BUY | 500000 | 1.61 |
26-07-2021 | BARRETO MARIETTA | BSE | BUY | 350000 | 1.61 |
26-07-2021 | IDBI BANK LIMITED | BSE | SELL | 1031671 | 1.61 |
26-07-2021 | JYOTI KETAN VAKHARIA | BSE | BUY | 500000 | 1.60 |
26-07-2021 | MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | BSE | SELL | 609109 | 1.61 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Chairman : Manohar Bidaye
Managing Director : Pramoud Rao
Independent Director : K D Hodavdekar
Addtnl Independent Director : Shanthi Chauhan