| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -31.8500 | -8.1400 | 4.0500 | 5.3900 | 7.8400 |
| Sensex | 74532.9600 | 81287.1900 | 80426.4600 | 77606.4300 | 57653.8600 |
| Nifty | 23114.5000 | 25178.6500 | 24654.7000 | 23591.9500 | 16985.7000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Ultra Short Term Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 848.73 |
| Inception Date | 12 Jul 21 |
| Fund Manager | Aditya Pagaria |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 9.91(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Axis Asset Management Co. LTd
One Lodha Place. 22nd & 23rd Floor
Senapati Bapat Marg Lower Par
el Maharashtra Mumbai - 400013.
Phone:022-43255161 | Fax:022-43255199
Email: customerserivce@axismf.com
Website: www.axismf.com