| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -1.7200 | -4.6700 | 7.2900 | 15.1400 | 25.6300 |
| Sensex | 83674.9200 | 83246.1800 | 81644.3900 | 75939.1800 | 61002.5700 |
| Nifty | 25807.2000 | 25585.5000 | 24980.6500 | 22932.9000 | 17944.2000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Fund of Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 111.42 |
| Inception Date | 24 Jan 22 |
| Fund Manager | Kaivalya Nadkarni |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Phone: | Fax:
Email:
Website: