| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 8.7700 | 5.4300 | 6.8900 | 6.6100 | 7.3300 |
| Sensex | 72382.4700 | 74781.7600 | 77550.2500 | 82500.8200 | 66408.3900 |
| Nifty | 22555.7500 | 23398.1000 | 24050.6000 | 25285.3500 | 19794.0000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Income Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 392.08 |
| Inception Date | 20 Feb 14 |
| Fund Manager | Rahul Dedhia |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 1.80(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Edelweiss Asset Management Ltd
Edelwiess House
Off.C.S.T. Road
Kalina Mumbai - 400 098.
Phone:022 40979737 | Fax:022 40979878
Email: EMFHelp@Edelweissmf.com
Website: www.edelweissmf.com