% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | -24.2300 | 0.1500 | 8.3200 | 8.9400 | 8.1400 |
Sensex | 75901.4100 | 79223.1100 | 80981.9500 | 72085.6300 | 58644.8200 |
Nifty | 22957.2500 | 24004.7500 | 24717.7000 | 21853.8000 | 17516.3000 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Fixed Maturity Plans |
Assets Size (Rs In Cr) | 555.37 |
Inception Date | 26 Sep 16 |
Fund Manager | Anil Bamboli |
Minimum Investment | 5000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | 0.06(RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: hello@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com