| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 5.7900 | 5.4100 | 5.7200 | 6.5100 | 6.9200 |
| Sensex | 84679.8600 | 85231.9200 | 81896.7900 | 78540.1700 | 59845.2900 |
| Nifty | 25860.1000 | 26068.1500 | 24971.9000 | 23753.4500 | 17806.8000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Liquid Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 3702.67 |
| Inception Date | 04 Oct 00 |
| Fund Manager | Deepak Agrawal |
| Minimum Investment | 1000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Kotak Mahindra Asset Management Company Lt
27 BKC C-27 G Block Bandra Kurla
Complex Bandra(E)
Mumbai - 400 051.
Phone:022 61152100 | Fax:022 67082213
Email: fundaccops@kotakmutual.com
Website: www.kotakmf.com