| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Titan Company | 4,231.00 | 142.20 | 3.48 |
| Eternal | 254.35 | 7.35 | 2.98 |
| TVS Motor Co. | 3,362.50 | 45.60 | 1.37 |
| ITC | 280.30 | 3.30 | 1.19 |
| Bajaj Auto | 10,362.00 | 103.00 | 1.00 |
| Godrej Consumer | 995.40 | 8.90 | 0.90 |
| Hero Motocorp | 4,882.30 | 41.40 | 0.86 |
| Havells India | 1,166.40 | 10.00 | 0.86 |
| Indian Hotels Co | 661.55 | 5.25 | 0.80 |
| Britannia Inds. | 5,090.00 | 26.00 | 0.51 |
Load more