| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| S A I L | 201.31 | 25.22 | 14.32 |
| Vedanta | 323.35 | 18.30 | 6.00 |
| Manappuram Fin. | 309.50 | 16.30 | 5.56 |
| H P C L | 390.10 | 20.20 | 5.46 |
| NMDC | 91.11 | 4.49 | 5.18 |
| Hindustan Zinc | 667.10 | 25.20 | 3.93 |
| Natl. Aluminium | 408.25 | 14.20 | 3.60 |
| Oil India | 507.10 | 16.15 | 3.29 |
| B P C L | 297.10 | 9.25 | 3.21 |
| LIC Housing Fin. | 585.65 | 18.00 | 3.17 |
Load more