| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Vedanta | 323.35 | 18.30 | 6.00 |
| Adani Green | 1,366.70 | 58.70 | 4.49 |
| Asian Paints | 2,617.60 | 112.10 | 4.47 |
| Adani Enterp. | 2,498.00 | 92.80 | 3.86 |
| Tata Steel | 219.62 | 7.62 | 3.59 |
| B P C L | 297.10 | 9.25 | 3.21 |
| Hindalco Inds. | 1,073.10 | 31.70 | 3.04 |
| Adani Ports | 1,737.80 | 49.60 | 2.94 |
| I O C L | 141.69 | 4.04 | 2.93 |
| Bharat Electron | 428.25 | 11.75 | 2.82 |
Load more