| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Eternal | 246.67 | 10.45 | 4.42 |
| Power Grid Corpn | 312.45 | 12.10 | 4.03 |
| Tata Motors PVeh | 357.90 | 12.40 | 3.59 |
| HDFC Life Insur. | 640.45 | 21.35 | 3.45 |
| Hindalco Inds. | 1,011.45 | 33.20 | 3.39 |
| Tech Mahindra | 1,483.80 | 48.40 | 3.37 |
| Wipro | 209.75 | 6.78 | 3.34 |
| TCS | 2,554.90 | 82.30 | 3.33 |
| Adani Ports | 1,511.80 | 46.50 | 3.17 |
| Larsen & Toubro | 4,076.30 | 122.00 | 3.09 |
Load more