| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Shriram Finance | 1,104.60 | 18.70 | 1.72 |
| ICICI Pru Life | 674.55 | 6.30 | 0.94 |
| SBI | 1,209.50 | 9.40 | 0.78 |
| SBI Life Insuran | 2,082.80 | 9.20 | 0.44 |
| ICICI Lombard | 1,946.50 | 7.20 | 0.37 |
| HDFC AMC | 2,753.80 | 9.90 | 0.36 |
| ICICI Bank | 1,404.90 | 4.40 | 0.31 |
| REC Ltd | 354.10 | 0.10 | 0.03 |
| Kotak Mah. Bank | 424.55 | -0.40 | -0.09 |
| HDFC Life Insur. | 734.00 | -1.25 | -0.17 |
Load more