| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| I R C T C | 527.50 | 16.70 | 3.27 |
| Eternal | 254.35 | 7.35 | 2.98 |
| Tata Comm | 1,985.90 | 52.20 | 2.70 |
| Tata Technolog. | 748.35 | 17.30 | 2.37 |
| Mphasis | 2,315.90 | 27.40 | 1.20 |
| Coforge | 1,436.50 | 15.60 | 1.10 |
| Tech Mahindra | 1,487.30 | 15.00 | 1.02 |
| Oracle Fin.Serv. | 10,098.00 | 100.50 | 1.01 |
| Affle 3i | 1,482.10 | 12.50 | 0.85 |
| Indiamart Inter. | 1,994.20 | 14.20 | 0.72 |
Load more