Nippon India Floating Rate Fund (IDCW-Q)
Fund Class | : | Short Term Income Funds |
Fund House | : | Nippon India Mutual Fund |
Aum(Rs Cr) | : | 2739.00 |
NAV 26 May 2022 | 10.68 | 0.00 (0.00%) |
NAV High-Low (in Rs)
ONE Mth | 14012.06 |
|
14223.35 |
52-WEEk | 14012.06 |
|
20566.13 |
Trailing Returns
Competitors of Nippon India Floating Rate Fund (IDCW-Q) fund
Schemes | FUND SIZE( ![]() |
1-Wk (%) |
1-Mth (%) |
3-Mth (%) |
6-Mth (%) |
1-Yr (%) |
Kotak Bond - Short Term Fund - Direct (IDCW-Standard) | 15112.76 | 12.08 | -5.87 | -0.94 | 1.04 | 2.97 |
HDFC Short Term Debt Fund (IDCW) | 14549.42 | 8.01 | -5.39 | -1.05 | 0.73 | 2.63 |
IDFC Bond Fund - STP - Regular (IDCW-Periodic) | 11133.75 | 15.41 | -9.28 | -2.85 | -0.14 | 1.85 |
AXIS Short Term Fund - Direct (IDCW) | 10085.99 | 9.10 | -4.21 | 0.43 | 2.09 | 3.39 |
HDFC Medium Term Debt Fund (IDCW) | 4078.87 | 11.32 | -9.74 | -4.09 | -0.70 | 2.38 |
Fund Features
Types of Scheme | Dividend |
Options | Short Term Income Funds |
Assets Size (Rs in Cr) | 2739.00 (31 Dec 10) |
Inception Date | 24 May 10 |
Fund Manager | Anju Chhajer |
Investment Details
Minimum Investment | 5000.00 |
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend paid | 0.07 (Rs) 21-03-2022 |
Entry Load | 0.00% |
EXIT Load | 0.00. |
Fund Activity
Fund DETAILS
Asset Management Co.
Registered Address
Nippon Life India Asset Management Ltd,
4th Floor Tower A Peninsula Busines
-s Park Ganapatrao Kadam Marg
Lower Parel (W) Mumbai - 400013.
Phone: 022-68087000/1860260111 | Fax: 022-68087097
Email: customercare@nipponindiaim.in
Website: mf.nipponindiaim.com