ICICI Pru Savings Fund - Regular (IDCW-D)
Fund Class | : | Ultra Short Term Funds |
Fund House | : | ICICI Prudential Mutual Fund |
Aum(Rs Cr) | : | 15488.71 |
NAV 04 Jul 2022 | 105.41 | 0.08 (0.08%) |
NAV High-Low (in Rs)
ONE Mth | 21812.82 |
|
21812.82 |
52-WEEk | 21812.82 |
|
35583.17 |
Trailing Returns
Competitors of ICICI Pru Savings Fund - Regular (IDCW-D) fund
Schemes | FUND SIZE( ![]() |
1-Wk (%) |
1-Mth (%) |
3-Mth (%) |
6-Mth (%) |
1-Yr (%) |
ICICI Pru Savings Fund - Regular (IDCW-Others) | 22069.75 | 12.70 | -0.48 | -0.20 | 1.50 | 2.70 |
ICICI Pru Floating Interest Fund-Direct(IDCW-Othr) | 15667.49 | 12.72 | -3.11 | -0.71 | 0.84 | 2.66 |
Nippon India Low Duration Fund - Direct (IDCW) | 9543.71 | 9.30 | 5.87 | 2.52 | 3.68 | 4.19 |
IDFC Low Duration Fund (IDCW-Periodic) | 6499.69 | 8.67 | 6.04 | 1.57 | 2.72 | 3.12 |
AXIS Ultra Short Term Fund - Regular (IDCW) | 6353.01 | 6.68 | 4.78 | 2.64 | 3.16 | 3.13 |
Fund Features
Types of Scheme | Dividend |
Options | Ultra Short Term Funds |
Assets Size (Rs in Cr) | 15488.71 (31 Dec 10) |
Inception Date | 16 Sep 02 |
Fund Manager | Rahul Goswami |
Investment Details
Minimum Investment | 100.00 |
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend paid | 0.04 (Rs) 02-05-2022 |
Entry Load | 0.00% |
EXIT Load | 0.00. |
Fund Activity
Fund DETAILS
Asset Management Co.
Registered Address
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd,
One BKC A-Wing 13th Floor
Bandra Kurla Complex
Mumbai 400051
Phone: 26525000 | Fax: 26528100
Email: enquiry@icicipruamc.com
Website: www.icicipruamc.com