| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 10.7300 | 8.4700 | 6.0700 | 7.6200 | 7.8000 |
| Sensex | 83674.9200 | 83246.1800 | 81644.3900 | 75939.1800 | 61002.5700 |
| Nifty | 25807.2000 | 25585.5000 | 24980.6500 | 22932.9000 | 17944.2000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Ultra Short Term Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 123.45 |
| Inception Date | 01 Jan 13 |
| Fund Manager | Deepak Agrawal |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 1.89(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Kotak Mahindra Asset Management Company Lt
27 BKC C-27 G Block Bandra Kurla
Complex Bandra(E)
Mumbai - 400 051.
Phone:022 61152100 | Fax:022 67082213
Email: fundaccops@kotakmutual.com
Website: www.kotakmf.com