| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 3.6000 | 4.4800 | 5.7900 | 7.2200 | 7.0000 |
| Sensex | 78918.9000 | 82626.7600 | 81904.7000 | 73828.9100 | 58237.8500 |
| Nifty | 24450.4500 | 25471.1000 | 25114.0000 | 22397.2000 | 17154.3000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Liquid Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 4295.11 |
| Inception Date | 01 Jan 13 |
| Fund Manager | Vikas Agrawal |
| Minimum Investment | 500.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 15.33(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Nippon Life India Asset Management Ltd
4th Floor Tower A Peninsula Busines
-s Park Ganapatrao Kadam Marg
Lower Parel (W) Mumbai - 400013.
Phone:022-68087000/1860260111 | Fax:022-68087097
Email: customercare@nipponindiaim.in
Website: mf.nipponindiaim.com