| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 13314.5900 | 3108.6000 | 560.7500 | 309.1100 | |
| Sensex | 78918.9000 | 82626.7600 | 81904.7000 | 73828.9100 | 58237.8500 |
| Nifty | 24450.4500 | 25471.1000 | 25114.0000 | 22397.2000 | 17154.3000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Short Term Income Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 195.58 |
| Inception Date | 24 Jan 20 |
| Fund Manager | Santosh Kamath |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Phone: | Fax:
Email:
Website: