UTI-Ultra Short Term Fund (IDCW-D)
Fund Class | : | Ultra Short Term Funds |
Fund House | : | UTI Mutual Fund |
Aum(Rs Cr) | : | 2382.88 |
NAV 19 May 2022 | 1044.48 | 0.09 (0.01%) |
NAV High-Low (in Rs)
ONE Mth | 2506.17 |
|
2506.17 |
52-WEEk | 1841.64 |
|
2577.92 |
Trailing Returns
Competitors of UTI-Ultra Short Term Fund (IDCW-D) fund
Schemes | FUND SIZE( ![]() |
1-Wk (%) |
1-Mth (%) |
3-Mth (%) |
6-Mth (%) |
1-Yr (%) |
ICICI Pru Savings Fund - Regular (IDCW-Others) | 23329.67 | 3.57 | 0.74 | 2.78 | 1.91 | 3.51 |
ICICI Pru Floating Interest Fund-Direct(IDCW-Othr) | 16086.60 | 4.57 | 1.60 | 2.71 | 1.36 | 4.04 |
Nippon India Low Duration Fund - Direct (IDCW) | 9632.34 | 3.34 | -1.25 | 1.90 | 3.23 | 4.04 |
AXIS Ultra Short Term Fund - Regular (IDCW) | 7204.66 | 2.50 | -0.34 | 2.14 | 2.71 | 2.91 |
IDFC Low Duration Fund (IDCW-Periodic) | 6250.62 | 2.14 | -3.05 | 0.66 | 2.12 | 2.83 |
Fund Features
Types of Scheme | Dividend |
Options | Ultra Short Term Funds |
Assets Size (Rs in Cr) | 2382.88 (31 Dec 10) |
Inception Date | 24 Jul 08 |
Fund Manager | Ritesh Nambiar |
Investment Details
Minimum Investment | 20000.00 |
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend paid | 0.37 (Rs) 02-05-2022 |
Entry Load | 0.00% |
EXIT Load | 0.00. |
Fund Activity
Fund DETAILS
Asset Management Co.
Registered Address
UTI Asset Management Company Ltd,
UTI Towers Gn Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (East) Mumbai 400 051
Phone: 66786666 | Fax: 66786503;66786578
Email: service@uti.co.in
Website: www.utimf.com