Explore Business Standard
All that happened in the market today
)
3:19 PM
3:18 PM
2:54 PM
2:51 PM
2:38 PM
2:28 PM
| COMPANY | PRICE(rs) | CHG(rs) | CHG(%) | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| FORBES & CO | 2460.65 | 186.20 | 8.19 | 3845 |
| PC JEWELLER | 87.20 | 6.20 | 7.65 | 2112776 |
| INOX LEISURE | 325.50 | 22.65 | 7.48 | 44905 |
| SUDARSHAN CHEM. | 366.50 | 24.10 | 7.04 | 35714 |
| DEWAN HSG. FIN. | 159.05 | 10.40 | 7.00 | 4146859 |
2:19 PM
2:08 PM
1:57 PM
1:39 PM
1:37 PM
1:28 PM
1:17 PM
1:05 PM
12:53 PM
12:42 PM
12:27 PM
12:11 PM
12:01 PM
11:50 AM
11:40 AM
11:28 AM
| COMPANY | PRICE(rs) | 52 WK HIGH | CHG(rs) | CHG(%) |
|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FIN. | 3094.00 | 3106.95 | 52.30 | 1.72 |
| BAJAJ FINSERV | 7402.55 | 7418.00 | 79.20 | 1.08 |
| GODREJ PROPERT. | 953.45 | 967.50 | 39.15 | 4.28 |
| H D F C | 2056.50 | 2062.00 | 15.25 | 0.75 |
| KAJARIA CERAMICS | 620.90 | 625.20 | 10.40 | 1.70 |
11:07 AM
11:06 AM
10:57 AM
10:42 AM
10:32 AM
10:18 AM
10:08 AM
9:59 AM
First Published: Apr 05 2019 | 7:57 AM IST