Explore Business Standard
All that happened in markets today
)
3:43 PM
3:42 PM
3:41 PM
3:19 PM
3:01 PM
2:39 PM
| PCJEWELLER | 110.80 | +15.05 | +15.72 |
| RAIN | 122.80 | +13.30 | +12.15 |
| SPICEJET | 110.35 | +9.10 | +8.99 |
| TV18BRDCST | 38.30 | +3.05 | +8.65 |
| INFIBEAM | 47.75 | +2.75 | +6.11 |
2:28 PM
2:24 PM
2:18 PM
1:59 PM
1:58 PM
1:48 PM
1:42 PM
| ASTRAZEN | AstraZeneca Pharma India Limited | 2,150.00 | 2,135.00 | 06-Mar-2019 | 2,117.80 | 2054.80 | 63.00 | 3.07 |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Limited | 7,594.95 | 7,590.00 | 11-Apr-2019 | 7,550.00 | 7562.75 | -12.75 | -0.17 |
| BALAXI | Balaxi Ventures Limited | 61.55 | 58.65 | 11-Apr-2019 | 61.55 | 58.65 | 2.90 | 4.94 |
| BILENERGY | Bil Energy Systems Limited | 5.05 | 4.85 | 11-Apr-2019 | 5.05 | 4.85 | 0.20 | 4.12 |
| BSLNIFTY | Aditya Birla Sun Life Nifty ETF - Growth | 126.79 | 125.00 | 05-Nov-2018 | 124.58 | 121.07 | 3.51 | 2.90 |
1:37 PM
1:25 PM
| COMPANY NAME | LATEST | HIGH | LOW | CHG (rs) | CHG(%) | VALUE (rs CR) | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIA CEMENTS | 111.05 | 111.10 | 108.15 | 1.60 | 1.46 | 3.51 | 316220 |
| AMBUJA CEM. | 230.65 | 230.65 | 226.80 | 4.00 | 1.76 | 1.28 | 55708 |
| ACC | 1675.00 | 1684.95 | 1663.00 | 1.25 | 0.07 | 7.97 | 47599 |
| SH. DIGVIJAY CEM | 22.30 | 23.75 | 22.30 | -0.90 | -3.88 | 0.05 | 22205 |
| UDAIPUR CEMENT | 14.42 | 14.73 | 14.21 | 0.07 | 0.49 | 0.03 | 20668 |
| CENTURY TEXTILES | 916.15 | 920.00 | 902.00 | 9.40 | 1.04 | 1.20 | 13085 |
| SHIVA CEMENT | 15.40 | 15.50 | 15.10 | 0.15 | 0.98 | 0.02 | 12885 |
| ANDHRA CEMENTS | 4.72 | 4.72 | 4.60 | 0.22 | 4.89 | 0.01 | 12787 |
| ULTRATECH CEM. | 4184.40 | 4196.50 | 4137.10 | 33.10 | 0.80 | 4.77 | 11403 |
1:12 PM
| COMPANY | PRICE(rs) | 52 WK HIGH | CHG(rs) | CHG(%) |
|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PHAR | 2084.40 | 2149.45 | 27.35 | 1.33 |
| ICICI LOMBARD | 1099.30 | 1110.20 | 10.20 | 0.94 |
| SIEMENS | 1173.75 | 1179.00 | 2.70 | 0.23 |
12:54 PM
12:54 PM
12:48 PM
12:42 PM
12:40 PM
12:26 PM
12:16 PM
12:14 PM
12:04 PM
12:04 PM
12:00 PM
11:56 AM
11:55 AM
11:47 AM
First Published: Apr 12 2019 | 7:55 AM IST