Explore Business Standard
All that happened in markets today
)
3:39 PM
3:38 PM
| COMPANY | PRICE( | CHG( | CHG(%) | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| VODAFONE IDEA | 14.30 | -1.15 | -7.44 | 13858842 |
| RELIANCE POWER | 5.84 | -0.21 | -3.47 | 8151284 |
| CG POWER & INDU. | 39.05 | 2.55 | 6.99 | 3617787 |
| DISH TV | 31.05 | -0.75 | -2.36 | 2892561 |
| REL. COMM. | 2.15 | 0.10 | 4.88 | 2874574 |
3:37 PM
| COMPANY | PRICE(rs) | CHG(rs) | CHG(%) | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| ZEE ENTERTAINMEN | 329.35 | -39.85 | -10.79 | 2870087 |
| EVEREADY INDS. | 90.65 | -10.05 | -9.98 | 168313 |
| J & K BANK | 54.10 | -4.65 | -7.91 | 80448 |
| VODAFONE IDEA | 14.30 | -1.15 | -7.44 | 13858842 |
| REDINGTON INDIA | 87.50 | -6.60 | -7.01 | 20024 |
3:36 PM
| COMPANY | PRICE(rs) | CHG(rs) | CHG(%) | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| CG POWER & INDU. | 39.95 | 3.45 | 9.45 | 3526114 |
| REL. COMM. | 2.15 | 0.10 | 4.88 | 2871874 |
| EDELWEISS.FIN. | 146.40 | 6.70 | 4.80 | 225212 |
| SCHNEIDER ELECT. | 97.45 | 4.15 | 4.45 | 37233 |
| VARDHMAN TEXTILE | 1145.00 | 46.40 | 4.22 | 740 |
3:35 PM
3:34 PM
3:34 PM
3:34 PM
3:29 PM
3:28 PM
3:00 PM
2:59 PM
2:58 PM
2:56 PM
2:55 PM
2:52 PM
2:50 PM
2:43 PM
2:36 PM
2:34 PM
2:25 PM
2:23 PM
2:16 PM
2:05 PM
2:03 PM
1:58 PM
1:51 PM
1:44 PM
1:41 PM
1:39 PM
First Published: May 08 2019 | 7:40 AM IST