Explore Business Standard
All that happened in the markets today
)
3:55 PM
3:49 PM
3:35 PM
3:34 PM
3:33 PM
3:26 PM
| COMPANY | PRICE(rs) | CHG(rs) | CHG(%) | VOLUME |
| ADANI TRANSMISSI | 199.00 | -11.55 | -5.49 | 44202 |
| KIOCL | 125.55 | -6.65 | -5.03 | 4310 |
| UCO BANK | 18.20 | -0.90 | -4.71 | 107368 |
| SUZLON ENERGY | 5.37 | -0.26 | -4.62 | 6073526 |
| EDELWEISS.FIN. | 140.70 | -6.50 | -4.42 | 97734 |
3:07 PM
2:48 PM
2:25 PM
2:06 PM
2:01 PM
1:49 PM
1:34 PM
1:19 PM
12:57 PM
12:50 PM
12:49 PM
12:47 PM
12:35 PM
| COMPANY | PRICE(rs) | CHG(rs) | CHG(%) | VOLUME |
| SWAN ENERGY | 129.70 | 12.85 | 11.00 | 199603 |
| KRBL | 345.55 | 28.40 | 8.95 | 27827 |
| GREENPLY INDS. | 146.90 | 8.10 | 5.84 | 19186 |
| INTELLECT DESIGN | 179.30 | 8.90 | 5.22 | 92820 |
| PERSISTENT SYS | 626.00 | 25.10 | 4.18 | 25394 |
12:18 PM
12:06 PM
11:55 AM
11:46 AM
11:44 AM
11:38 AM
11:37 AM
11:36 AM
11:36 AM
11:35 AM
11:34 AM
First Published: Feb 26 2019 | 8:12 AM IST