You are here » Home » Companies » Company Overview » Him Teknoforge Ltd

Him Teknoforge Ltd.

BSE: 505712 Sector: Auto
NSE: N.A. ISIN Code: INE705G01021
BSE 09:32 | 22 Mar 76.90 -1.77
(-2.25%)
OPEN

75.95

HIGH

76.90

LOW

75.90

NSE 05:30 | 01 Jan Him Teknoforge Ltd
OPEN 75.95
PREVIOUS CLOSE 78.67
VOLUME 76
52-Week high 114.90
52-Week low 68.00
P/E 6.37
Mkt Cap.(Rs cr) 60
Buy Price 77.00
Buy Qty 19.00
Sell Price 80.69
Sell Qty 20.00
OPEN 75.95
CLOSE 78.67
VOLUME 76
52-Week high 114.90
52-Week low 68.00
P/E 6.37
Mkt Cap.(Rs cr) 60
Buy Price 77.00
Buy Qty 19.00
Sell Price 80.69
Sell Qty 20.00

Him Teknoforge Ltd. (HIMTEKNOFORG) - Price History

From: To:
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE SHARES TRADES
21-03-2023 81.15 81.15 77.50 78.67 8928 17
20-03-2023 76.95 80.00 75.29 78.43 1940 37
17-03-2023 85.97 85.97 78.01 78.39 18562 22
16-03-2023 79.90 79.95 78.75 78.75 1363 10
15-03-2023 84.89 84.89 77.07 79.16 3147 26
14-03-2023 78.50 79.50 77.61 78.74 3022 32
13-03-2023 87.00 87.00 78.00 78.51 12954 92
10-03-2023 80.84 81.50 78.00 81.47 15435 74
09-03-2023 81.38 81.38 79.01 79.57 2347 38
08-03-2023 80.38 81.40 77.53 80.67 1472 20
06-03-2023 79.01 81.00 78.28 79.25 1833 27
03-03-2023 79.98 79.99 78.00 79.67 6773 38
02-03-2023 80.00 80.05 77.10 78.59 3889 46
01-03-2023 79.85 81.49 78.20 78.42 2500 38
28-02-2023 81.80 82.60 78.20 78.95 4341 48
27-02-2023 85.00 85.00 78.80 79.50 4991 51
24-02-2023 83.90 83.90 78.05 78.15 3374 44
23-02-2023 84.90 84.90 78.40 78.65 5923 21
22-02-2023 87.90 87.90 78.20 79.90 4316 37
21-02-2023 83.30 83.30 78.80 79.20 1523 40

Back to Top

.