| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -0.0600 | 0.0000 | 2.3800 | 6.8600 | 8.0200 |
| Sensex | 85524.8400 | 85706.6700 | 83606.4600 | 78248.1300 | 60840.7400 |
| Nifty | 26177.1500 | 26202.9500 | 25517.0500 | 23644.9000 | 18105.3000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Balanced |
| Assets Size (Rs In Cr) | 36.39 |
| Inception Date | 20 Aug 14 |
| Fund Manager | Anandha Padmanabhan Anjen |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 1.13(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PGIM India Asset Managers Private Ltd
4th Floor C Wing Laxmi Towers
Bandra Kurla Complex
Bandra (East) Mumbai - 400 051
Phone:022-61593000 | Fax:022-61593100
Email: care@pgimindia.co.in
Website: www.pgimindiamf.com