| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 0.6700 | 4.1300 | 5.3800 | 5.8900 | 6.5400 |
| Sensex | 75273.4500 | 81287.1900 | 80983.3100 | 76024.5100 | 57613.7200 |
| Nifty | 23306.4500 | 25178.6500 | 24836.3000 | 23165.7000 | 16951.7000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Liquid Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 54.79 |
| Inception Date | 09 May 18 |
| Fund Manager | Tejas Soman |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 1.04(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PPFAS Asset Management Pvt Ltd
81/828th Floorsakhar BhavanRamnath
Goenka Marg230Nariman Point
Mumbai 400021
Phone:022-61406555 | Fax:022-61406590
Email: Priyah@ppfas.com
Website: www.amc.ppfas.com