| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| SBI | 1,045.40 | 10.80 | 1.04 |
| ICICI Bank | 1,387.50 | 13.90 | 1.01 |
| Kotak Mah. Bank | 409.00 | 3.05 | 0.75 |
| HDFC Bank | 796.30 | 3.10 | 0.39 |
| Punjab Natl.Bank | 107.87 | 0.16 | 0.15 |
| IDFC First Bank | 79.22 | 0.02 | 0.03 |
| Bank of Baroda | 279.15 | -0.75 | -0.27 |
| Federal Bank | 324.05 | -1.15 | -0.35 |
| Axis Bank | 1,377.20 | -7.30 | -0.53 |
| Canara Bank | 128.95 | -1.20 | -0.92 |
Load more