| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| IDFC First Bank | 85.09 | 0.85 | 1.01 |
| IndusInd Bank | 851.20 | 3.15 | 0.37 |
| Canara Bank | 149.95 | 0.28 | 0.19 |
| AU Small Finance | 975.50 | 1.45 | 0.15 |
| Axis Bank | 1,225.60 | -0.70 | -0.06 |
| SBI | 968.30 | -0.65 | -0.07 |
| Kotak Mah. Bank | 2,162.20 | -1.50 | -0.07 |
| Federal Bank | 261.55 | -0.20 | -0.08 |
| Punjab Natl.Bank | 120.29 | -0.64 | -0.53 |
| ICICI Bank | 1,350.70 | -9.10 | -0.67 |
Load more