Sensex pares early gains to end 430 pts lower; Nifty PSU Bank index dips 3%
All that happened in the markets today.
)
Explore Business Standard
All that happened in the markets today.
)
4:21 PM
4:01 PM
3:36 PM
3:35 PM
3:33 PM
3:32 PM
3:31 PM
3:25 PM
3:14 PM
3:14 PM
3:05 PM
2:54 PM
2:44 PM
| S&P BSE Sensex | 33,684.22 | | -0.19% |
| Nifty 50 | 10,346.00 | | -0.12% |
| S&P BSE 200 | 4,528.72 | | 0.04% |
| Nifty 500 | 9,128.75 | | -0.08% |
| S&P BSE Mid-Cap | 16,355.23 | | 0.31% |
| S&P BSE Small-Cap | 17,857.54 | | -0.17% |
2:28 PM
2:18 PM
2:13 PM
2:01 PM
1:51 PM
1:38 PM
1:30 PM
1:15 PM
1:12 PM
1:09 PM
| Index | Current | Pt. Change | % Change |
| S&P BSE SENSEX | 33,804.87 | +58.09 | +0.17 |
| S&P BSE SENSEX 50 | 10,850.65 | +34.57 | +0.32 |
| S&P BSE SENSEX Next 50 | 33,468.63 | +200.74 | +0.60 |
| S&P BSE 100 | 10,752.71 | +38.94 | +0.36 |
| S&P BSE Bharat 22 Index | 3,549.63 | +5.00 | +0.14 |
12:55 PM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) | VOLUME |
| SCHNEIDER ELECT. | 112.30 | 105.45 | 6.85 | 6.50 | 72023 |
| PHOENIX MILLS | 687.40 | 649.95 | 37.45 | 5.76 | 35905 |
| BAJAJ HOLDINGS | 2843.00 | 2705.45 | 137.55 | 5.08 | 4815 |
| VAKRANGEE | 170.65 | 162.55 | 8.10 | 4.98 | 673696 |
| DILIP BUILDCON | 1002.65 | 962.10 | 40.55 | 4.21 | 106943 |
12:50 PM
12:40 PM
12:31 PM
12:14 PM
12:01 PM
| S&P BSE Sensex | 33,808.49 | | 0.18% |
| Nifty 50 | 10,381.45 | | 0.22% |
| S&P BSE 200 | 4,541.91 | | 0.33% |
| Nifty 500 | 9,160.30 | | 0.26% |
| S&P BSE Mid-Cap | 16,406.97 | | 0.63% |
| S&P BSE Small-Cap | 17,907.94 | | 0.11% |
11:59 AM
First Published: Mar 06 2018 | 3:30 PM IST