BSE : 531979
NSE :
Sector :Metals & Mining
ISIN Code : INE227B01019
NSE
Not ListedBSE
35.80
0.26 (0.73%)
M.cap
22.55
Volume
6083
52-Week High
44.99
52-Week Low
31.05
EPS-TTM
35.80
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
31-03-2023 | ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED | BSE | SELL | 230000 | 36.50 |
31-03-2023 | ASSOCIATED ALUMINIUM INDUSTRIES PVT LTD | BSE | BUY | 273718 | 36.72 |
01-07-2021 | KALYANI P. JAIN | BSE | SELL | 37400 | 39.06 |
12-05-2021 | KANJI PITAMBER FOREX PVT LTD | BSE | SELL | 38938 | 38.83 |
10-05-2021 | GAUTAM RASIKLAL ASHRA | BSE | SELL | 37240 | 39.00 |
10-05-2021 | KANJI PITAMBER FOREX PVT LTD | BSE | SELL | 90410 | 38.28 |
07-05-2021 | GAUTAM RASIKLAL ASHRA | BSE | SELL | 74668 | 38.02 |
15-03-2018 | GAUTAM RASIKLAL ASHRA | BSE | SELL | 130000 | 108.00 |
15-03-2018 | KANJI PITAMBER FOREX PVT LTD | BSE | BUY | 130000 | 108.00 |
21-03-2017 | ANAND RAT | BSE | SELL | 230000 | 94.10 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Chairman : Lalit Kumar Daga
Managing Director : Shailesh Daga
Director : Sudhir Goel
Independent Director : Navin Shah
Independent Director : Sundeep Mohta
Company Secretary : SAKSHI SHARMA
Independent Director : Kiran Mundhra