Markets ignore geopolitical tension, Sensex ends 376 points higher
All that happened in the markets today
)
Explore Business Standard
All that happened in the markets today
)
3:46 PM
3:44 PM
3:38 PM
3:37 PM
3:35 PM
3:25 PM
3:17 PM
3:17 PM
3:08 PM
| COMPANY | DAY'S LOW(RS) | DAY'S HIGH(RS) | LATEST(RS) | RISE(%) |
|---|---|---|---|---|
| HATHWAY CABLE | 27.50 | 32.75 | 32.30 | 17.45 |
| ZENSAR TECH. | 116.85 | 136.90 | 136.90 | 17.16 |
| SWAN ENERGY | 114.50 | 131.80 | 131.50 | 14.85 |
| ALKYL AMINES | 1825.00 | 2150.00 | 2091.90 | 14.62 |
2:57 PM
2:47 PM
2:38 PM
2:31 PM
2:24 PM
2:21 PM
2:14 PM
2:07 PM
1:58 PM
1:53 PM
1:46 PM
1:39 PM
1:32 PM
1:20 PM
1:08 PM
12:58 PM
12:42 PM
| COMPANY | LATEST(rs) | CHG(%) |
|---|---|---|
| VODAFONE IDEA | 9.68 | -4.54 |
| BHARTI AIRTEL | 548.55 | -0.42 |
| TEJAS NETWORKS | 49.00 | -2.39 |
12:32 PM
12:20 PM
12:20 PM
12:09 PM
| COMPANY | PRICE(rs) | 52 WK HIGH | CHG(%) |
|---|---|---|---|
| ADANI GREEN | 363.40 | 363.40 | 5.00 |
| ALEMBIC PHARMA | 927.45 | 943.00 | 4.21 |
| ASTRAZENECA PHAR | 3527.00 | 3562.50 | 2.83 |
| BAYER CROP SCI. | 5704.00 | 5714.00 | 4.00 |
| DHANUKA AGRITECH | 738.00 | 741.55 | 7.02 |
Topics :CoronavirusMarketsTata MotorsHPCLNMDCMARKET WRAP
First Published: Jun 16 2020 | 7:33 AM IST