Explore Business Standard
n the broader market, the S&P BSE Mid-Cap closed 80 points, or 0.56 per cent, higher at 14,495 levels. Similarly, the S&P BSE Small-Cap settled 56 points, or 0.41 per cent, higher at 13,755 levels.
)
3:41 PM
3:41 PM
3:35 PM
3:03 PM
3:01 PM
2:57 PM
2:57 PM
2:54 PM
2:53 PM
2:49 PM
2:43 PM
2:42 PM
2:41 PM
2:37 PM
2:36 PM
2:29 PM
2:29 PM
2:28 PM
2:26 PM
2:17 PM
2:12 PM
2:08 PM
2:00 PM
1:59 PM
1:58 PM
1:54 PM
1:38 PM
| COMPANY | LATEST(rs) | CHG(rs) | CHG(%) | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| TATA MOTORS | 156.00 | 4.60 | 3.04 | 1059147 |
| ASHOK LEYLAND | 84.55 | -0.25 | -0.29 | 611206 |
| TATA MOTORS-DVR | 75.25 | 2.15 | 2.94 | 165585 |
| ESCORTS | 544.50 | 7.25 | 1.35 | 77369 |
| MARUTI SUZUKI | 6012.00 | 83.30 | 1.41 | 33472 |
1:31 PM
1:23 PM
| COMPANY | PRICE(rs) | 52 WK LOW | CHG(rs) | CHG(%) |
|---|---|---|---|---|
| AJANTA PHARMA | 888.75 | 875.00 | -21.75 | -2.39 |
| ASAHI INDIA GLAS | 202.80 | 200.00 | -7.20 | -3.43 |
| BLUE DART EXP. | 2607.00 | 2581.70 | 3.80 | 0.15 |
| C P C L | 182.00 | 176.05 | -0.80 | -0.44 |
| CARE RATINGS | 874.65 | 871.00 | -14.65 | -1.65 |
1:12 PM
Topics :MARKET WRAP
First Published: Jul 11 2019 | 7:09 AM IST