2 min read
Explore Business Standard
Virat Kohli
741 Runs
Most Runs| Position | Player Name | Runs |
|---|---|---|
| 2 | Ruturaj Gaikwad |
|
| 3 | Riyan Parag |
|
| 4 | Travis Head |
|
| 5 | Sanju Samson |
|
Harshal Patel 
24 Wickets
Most Wickets| Position | Player Name | Wickets |
|---|---|---|
| 2 | Varun Chakravarthy |
|
| 3 | Jasprit Bumrah |
|
| 4 | T Natarajan |
|
| 5 | Harshit Rana |
|
| Rank | Teams | M | W | L | NR (No Result) | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab Kings (Q) | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | +0.372 |
| 2 | Royal Challengers Bengaluru (Q) | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | +0.301 |
| 3 | Gujarat Titans (Q) | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.254 |
| 4 | Mumbai Indians (Q) | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | +1.142 |
| 5 | Delhi Capitals | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | +0.011 |
| 6 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -0.241 |
| 7 | Lucknow Super Giants | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.376 |
| 8 | Kolkata Knight Riders | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | -0.305 |
| 9 | Rajasthan Royals | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.549 |
| 10 | Chennai Super Kings | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.647 |
* The top four teams will qualify for the playoffs
Kolkata Knight Riders won by 8 wickets View Scorecard
Sunrisers Hyderabad won by 36 runs. View Scorecard
Rajasthan Royals won by 4 wickets View Scorecard
Kolkata Knight Riders won by 8 wickets View Scorecard
Match abandoned due to rain View Scorecard