Dividend stocks: Oil India, NTPC, ONGC, 60 others to remain in focus today
Here is the complete list of stocks that will remain in focus today as they are set to trade ex-dividend tomorrow, Thursday, September 4, 2025
)
Explore Business Standard
Associate Sponsors
Here is the complete list of stocks that will remain in focus today as they are set to trade ex-dividend tomorrow, Thursday, September 4, 2025
)
| Company | Ex-date | Purpose | Record date |
| A-1 | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1.50 | Sep 5, 2025 |
| Allied Digital Services | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1.50 | Sep 5, 2025 |
| AIA Engineering | Sep 4, 2025 | Dividend - ₹16 | Sep 5, 2025 |
| AksharChem India | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.7500 | Sep 5, 2025 |
| Apollo Pipes | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.70 | Sep 5, 2025 |
| Asahi Songwon Colors | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1.50 | Sep 5, 2025 |
| ASI Industries | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.40 | Sep 5, 2025 |
| Baid Finserv | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.10 | Sep 5, 2025 |
| Bharat Bijlee | Sep 4, 2025 | Dividend - ₹35 | Sep 4, 2025 |
| BMW Industries | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.4300 | Sep 5, 2025 |
| Chemfab Alkalis | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1.2500 | Sep 5, 2025 |
| Clean Science and Technology | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹4 | Sep 4, 2025 |
| Comfort Commotrade | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.50 | Sep 5, 2025 |
| Comfort Fincap | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.10 | Sep 5, 2025 |
| Entertainment Network (India) | Sep 4, 2025 | Dividend - ₹2 | Sep 5, 2025 |
| Finolex Cables | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹8 | Sep 5, 2025 |
| Finolex Industries | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹2 | Sep 5, 2025 |
| Finolex Industries | Sep 4, 2025 | Special Dividend - ₹1.60 | Sep 5, 2025 |
| General Insurance Corporation of India | Sep 4, 2025 | Dividend - ₹10 | Sep 5, 2025 |
| Gujarat Gas | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹5.8200 | Sep 5, 2025 |
| Gujarat Themis Biosyn | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.6700 | Sep 5, 2025 |
| Indoco Remedies | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.20 | Sep 4, 2025 |
| Indsil Hydro Power and Manganese- | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.50 | Sep 4, 2025 |
| The Indian Wood Products Company | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.1500 | Sep 5, 2025 |
| Kalyan Jewellers India | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1.50 | Sep 5, 2025 |
| Kopran | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹3 | Sep 4, 2025 |
| Lex Nimble Solutions | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1 | Sep 5, 2025 |
| Lloyds Enterprises | Sep 4, 2025 | Interim Dividend - ₹0.10 | Sep 5, 2025 |
| Mazda | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹3.60 | Sep 4, 2025 |
| Mach Conferences And Events | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1 | Sep 5, 2025 |
| Metro Brands | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹2.50 | Sep 5, 2025 |
| Nahar Capital and Financial Services | Sep 4, 2025 | Dividend - ₹1.50 | Sep 5, 2025 |
| Nahar Polyfilms | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1 | Sep 5, 2025 |
| Nahar Spinning Mills | Sep 4, 2025 | Dividend - ₹1 | Sep 5, 2025 |
| National Plastic Technologies | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1.50 | Sep 4, 2025 |
| The New India Assurance Company | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1.80 | Sep 4, 2025 |
| NIIT | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1 | Sep 4, 2025 |
| NIIT Learning Systems | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹3 | Sep 4, 2025 |
| NRB Bearings | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹4.30 | Sep 4, 2025 |
| NTPC | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹3.3500 | Sep 4, 2025 |
| Oil India | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1.50 | Sep 4, 2025 |
| Oil and Natural Gas Corporation | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1.2500 | Sep 4, 2025 |
| Perfectpac | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1 | Sep 5, 2025 |
| POCL Enterprises | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.70 | Sep 5, 2025 |
| Prince Pipes and Fittings | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.50 | Sep 4, 2025 |
| Ruby Mills | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹1.7500 | Sep 4, 2025 |
| Savera Industries | Sep 4, 2025 | Dividend - ₹3 | Sep 5, 2025 |
| Shipping Corporation of India | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹6.5900 | Sep 5, 2025 |
| Shipping Corporation of India Land and Assets | Sep 4, 2025 | Final Dividend - ₹0.5500 | Sep 5, 2025 |
| Shri Jagdamba Polymers |
First Published: Sep 03 2025 | 9:16 AM IST